در ابتدامشخصات فنی این دو گوشی را با هم مقایسه کنیم:
مشخصه فنی | گکلسی اس 10 پلاس | پی 30 پرو |
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 175 گرم | 192 گرم |
جنس بدنه | جلو با شیشه محافظ Corning Gorilla Glass 6 جلو با شیشه محافظ Corning Gorilla Glass 5 فریم آلومینیومی |
شیشه از نوع Aluminosilicate Glass فریم آلومینیومی |
اندازه نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.47 اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | 88.9 درصد | 88.6 درصد |
رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسل | 522 پیکسل بر اینچ مربع | 398 پیکسل بر اینچ مربع |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED | OLED |
قابلیتهای نمایشگر | +HDR10 DCI-P3 Always-on display |
DCI-P3 HDR10 Always-on display |
نسبت تصویر نمایشگر | 19:9 | 19.5:9 |
باتری | 4100 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت |
چیپست | Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 980 |
فناوری ساخت تراشه | 8 نانومتری LPP FinFET سامسونگ | 7 نانومتری TSMC |
پردازنده | 8 هستهای 2 هسته Mongoos M4 در فرکانس 2.73 گیگاهرتز 2 هسته Cortex-A75 در فرکانس 2.31 گیگاهرتز 4 هسته Cortex-A55 در فرکانس 1.95 گیگاهرتز |
8 هستهای 2 هسته Cortex-A76 در فرکانس 2.60 گیگاهرتز 2 هسته Cortex-A76 در فرکانس 1.92 گیگاهرتز 4 هسته Cortex-A55 در فرکانس 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G76 MP10 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
RAM | 8 گیگابایت LPDDR4x | 8 گیگابایت LPDDR4x |
دوربین پشت | سنسور واید 12 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 26 میلیمتر، اندازه سنسور 1/2.55 اینچ، اندازه پیکسل 1.4 میکرون، دیافراگم متغیر f/1.5-2.4 و فو خودکار Dual Pixel PDAF و لرزشگیر اپتیکال | سنسور واید 40 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 27 میلیمتر، اندازه سنسور 1/1.7 اینچ، دیافراگم ثابت f/1.6 و فو خودکار PDAF و لرزشگیر اپتیکال |
سنسور تله فوتو 12 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 52 میلیمتر، اندازه سنسور 1.36 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرون با فو خودکار ساده، لرزشگیر اپتیکال، توانایی ارائه زوم اپتیکال 2 برابری | سنسور پریسکوپی 8 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 125 میلیمتر، دیافراگم f/3.4، فو خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال، توانایی ارائه زوم اپتیکال 5 برابری | |
سنسور اولترا واید 16 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 12 میلیمتر، اندازه پیکسل 1.0 میکرون و دیافراگم f/2.2 | سنسور اولترا واید 20 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 16 میلیمتر، اندازه سنسور 1/2.7 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرون و دیافراگم f/2.2 با فو خودکار PDAF | |
- | دوربین TOF 3D | |
دوربین جلو | سنسور واید 10 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 26 میلیمتر، اندازه سنسور f/1.9، اندازه پیکسل 1.22 میکرون، فو خودکار Dual Pixel PDAF | سنسور واید 32 مگاپیکسلی با اندازه سنسور 0.8 میکرون و دیافراگم f/2.0 |
سنسور عمق میدان 10 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 22 میلیمتر، اندازه سنسور 1/1.9 اینچ، اندازه پیکسل 1.22 میکرون، دیافراگم ثابت f/1.6 و فو خودکار Dual Pixel PDAF | - | |
فیلم برداری | 2160p@60fps 1080p@240fps 720p@960fps HDR dual-video rec |
2160p@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps (gyro-EIS) 720p@960fps HDR , AIS dual-video rec |
Bluetooth | نسخه 5.0, A2DP, LE, aptX | نسخه 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
IR Port | ندارد | دارد |
قابلیت ضد آب و گرد و غبار | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق 1.5 متر برای 30 دقیقه) | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق 2 متر برای 30 دقیقه) |
جک 3.5 | دارد | ندارد |
مودم | LTE-A (7CA) Cat20 | LTE-A (5CA) Cat21 |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
رابط کاربری | One UI 1.1 | EMUI 9.1 |
قیمت | در حدود 830 یورو | در حدود 760 یورو |
در ادامه مطلب به مقایسه این دو گوشی جذاب و دوست داشتنی خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب
آنر V30 و آنر V30 پرو رسما معرفی شدند؛ دوربین سه گانه، فناوری 5G
سنسور ,اندازه ,پیکسل ,مگاپیکسلی ,فاصله ,میلیمتر، ,مگاپیکسلی با ,فاصله کانونی ,با فاصله ,اندازه سنسور ,فو خودکار ,میلیمتر، اندازه سنسور ,اینچ، اندازه پیکسل ,لرزشگیر اپتیکال، توانایی ,اپتیکال، توانایی ارائه
درباره این سایت